iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad mini 3 | お預かり | 8,900 9,790 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad mini | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad (第9世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第8世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第7世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第5世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad | お預かり | お問合せください |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第9世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第8世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第7世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第6世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第4世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad (第3世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad 2 | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad | お預かり | お問合せください |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 38,000 41,800 |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 54,000 59,400 |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 31,000 34,100 |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 32,000 35,200 |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | 28,000 30,800 |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 21,000 23,100 |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 20,000 22,000 |
iPad Air (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
iPad Air (第3世代) | お預かり | 23,000 25,300 |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 20,637 22,700 |
iPad mini 4 | お預かり | 19,000 20,900 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad Air | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini 3 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第9世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第8世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第7世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第6世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第5世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad | お預かり | お問合せください |
|
バックカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
|
フロントカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 3,500円〜 |
iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad Air | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | |
iPad mini 4 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini 3 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini 2 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第9世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第8世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第7世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第6世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第5世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第4世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第3世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad 2 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad | お預かり | お問合せください |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

店舗名 | スマップル赤坂店 |
---|---|
営業時間 | 11:00 ~ 20:00 |
TEL | 03-6441-3885 |
住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂6丁目3番19号 オリオンビル1階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
画面全体が緑で覆われる・・・焦らず当店へ!
ここ最近ProMax系のご依頼が増えてきました。6.7~6.8インチという大きな画面は非常に見やすく、動画やゲームを大迫力で楽します。しかしポケットに収まりきらない収納の難しさや、端末の大きさから片手での操作が大変など難 …投稿日:2025-08-23バッテリーが原因となるiPhoneの画面浮き
毎日使っているから気づけないこともある故障、でも改めて見てみてみると明らかに異常な状態でもありますし、放置しておくことで更なる悪化を招く前に対処しておきたいですね。その典型的な故障というのが画面浮きではないでしょうか。皆 …投稿日:2025-08-22大事に修理して使い続けるiPhoneSE
あの形もう発売されないのかもしれないと思われる、iPhoneSEシリーズ。今年になって発売されたのはiPhone16e、ホームボタンのあるiPhoneは今後はもう発売されなくなってしまったのでしょうか。ならば、今のiPh …投稿日:2025-08-21内と外、どちらのカメラも使えない場合は…
ここ最近カメラの不良や故障が増えてきているように感じます。記録的な暑さの影響でしょうか・・・。精密機器は衝撃や水、熱にも弱く非常にデリケートな物です。特にカメラはスペックが公表される際、必ずピックアップされる機能ですよね …投稿日:2025-08-19何もなくともiPhoneバッテリーの劣化は進む
上手く使っていてもやがて限界が来るのが「バッテリー」、経年劣化という言葉の通りに時間が経っていくと劣化が進んで、状態が悪くなってしまいます。どのような変化が起きてしまうかとなると、まずば「充電容量が少なくなってしまう」と …投稿日:2025-08-18
お役立ち情報
iPhoneで高温注意⁉暑い日こそ注意が必要!!
雨の日も続いていたことで快適に過ごせていた日は徐々に終わりをつげ、また真夏の日差しがやってきそうではあります。ここで気を付けたいのがiPhoneの温度です。そこまで温度に気を付けることなど無いでしょうが、知っておくのとそ …投稿日:2025-08-14スマップルではどんな修理が出来るの?
今回は当店で行っている修理等のご案内をしていこうと思います。どうしても電子機器ですし、画面はガラスともなっていることから、落下時などでは壊れてしまうことも多いのではないでしょうか。そんな各電子機器のよくある故障のご案内を …投稿日:2025-08-04iPhone18Fold?折り畳み式の耐久力とは⁉
新しいiPhoneの話題といえば、数か月後に発売されるであろうiPhone17の話題が一番気になってくるところでしょうが、今回は折り畳み式となる、iPhoneに関しての噂となります。発売となるであろうといわれているのが、 …投稿日:2025-07-25待ち遠しいiPhone17の発表・発売日予想
iPhone17シリーズの発売も待ち遠しい方も多いのではないでしょうか。私は今がiPhone16の機種を使用しているので、買い替えるとしても来年、iPhone18の頃だとは思いますが、iPhone17ではiPhone17 …投稿日:2025-07-18充電できない時にはグリグリ禁止!
iPhoneで充電の反応がしにくくなっていることってありませんか?その原因は充電口にあることが多いのですが、そこに対して変な処置を自分で行ってしまうことで、さらに故障してしまわない様に注意しましょう。今回はiPhoneの …投稿日:2025-07-13