iPad修理価格
ガラス割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 10,800 11,880 |
| iPad mini 3 | お預かり | 8,900 9,790 |
| iPad mini 2 | お預かり | 8,000 8,800 |
| iPad mini | お預かり | 8,000 8,800 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad | お預かり | お問合せください |
| ||
液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini 3 | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad mini 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad mini | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
| iPad 2 | お預かり | 10,800 11,880 |
| iPad | お預かり | お問合せください |
| ||
ガラス+液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 38,000 41,800 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 54,000 59,400 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 32,000 35,200 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 21,000 23,100 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 20,000 22,000 |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 23,000 25,300 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 20,637 22,700 |
| iPad mini 4 | お預かり | 19,000 20,900 |
| ||
バッテリー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad Air | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini 4 | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad mini 3 | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad mini 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad mini | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad | お預かり | お問合せください |
| ||
バックカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| ||
フロントカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| ||
ドックコネクタ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| ||
その他・修理箇所不明
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad Air | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | |
| iPad mini 4 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini 3 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini 2 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad 2 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad | お預かり | お問合せください |
| ||
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

| 店舗名 | スマップル赤坂店 |
|---|---|
| 営業時間 | 11:00 ~ 20:00 |
| TEL | 03-6441-3885 |
| 住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂6丁目3番19号 オリオンビル1階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ

運悪くiPhoneを落として壊れてしまった時こそ画面修理
携帯電話を今までにも壊したことがない方でも、その時は訪れてしまう可能性はあります。フィルムやケースを付けていれば、ある程度の防御は可能ではあることは間違いがないでしょう。それでも貫通してしまうほどの衝撃や当たり所の悪さに …投稿日:2026-02-09
気づいた時には壊れているなどがあれば、iPhone修理
衝撃や圧力などでiPhoneの画面を壊してしまうこともあるでしょうが、それが気づかない内にも発生していることもあるかもしれません。首からiPhoneをぶら下げているとかでも机とか気づかないところで、当たっている可能性もあ …投稿日:2026-02-07
iPhoneで読み取れないタッチ決済やマイナンバーカードは修理で直るかも⁉
「iPhoneでマイナンバーカード等が読み取れなくなった」というご相談をいただく機会が出てきています。今回は、iPhoneの隠れた重要機能である「NFC」の故障についてみていくことにいたしましょう。そもそもNFCとはなん …投稿日:2026-02-06
持ち歩くからこそご注意を!放置は悪化の原因にも
今や連絡手段だけではなく、地図や支払い、写真撮影など、日常生活のあらゆる場面で活躍してくれるiPhone。 その一方で、毎日持ち歩く機会も多い為、不意に落としたりカバンやポケットに入れていて圧迫した際に不具合や故障が発生 …投稿日:2026-02-04
iPhoneのバイブがジジジ!と鳴る時には⁉
iPhoneの消音時には、ブブブといった振動で通知や通話に関してお知らせがありますが、時に変な音が鳴ってしまうことがあります。ジジジといった蝉の鳴くような変な音がする時もあります。この症状は本当に昔のiPhoneから存在 …投稿日:2026-02-02
お役立ち情報

iPhoneの折り畳みの新情報⁉
毎度本当かどうか分からないけれど期待してしまうiPhoneの新情報、私も結構気になっているので期待はずっとしています。どのような状態になるのか分からないこそ色々と考えてしまう方もいたりしているのではないでしょうか。今回は …投稿日:2026-01-14
iPhone18Proで画面が大幅変更⁉
iPhoneの買え時っていつなんでしょうか、でもそれは人にもよって違うことでしょう。最近ではiPhoneの値段も高くなってきたことで、長く使おうとされている方もよく見かけます。そんな方はバッテリー交換をしていったり、壊れ …投稿日:2025-12-26
全てが表示画面となったiPhone⁉
今回はiPhone関連で噂になってきていた項目を何個かピックアップしてご紹介していこうとも思います。iPhone17から数ヶ月、流石に来年以降のiPhoneの話題としても早いかもしれませんが、あくまで噂ですので本当かどう …投稿日:2025-12-16
iPhone17Proで今度は塗装剥げ⁉
iPhone17Proでまた塗装に関しての問題が発生したとのことです。前回はコズミックオレンジの色が変色してしまったとの問題がありました。https://smapple-akasaka.com/archives/4756 …投稿日:2025-12-06
iPhoneAirってどうなの?
発売前からとても注目度の高かったiPhoneAirですが、実はそこまで販売はされてはいないとのことです。無印iPhoneは基本となる型で、Proシリーズはハイクラスモデル、ProMaxに関してはiPhoneの中でもトップ …投稿日:2025-11-26



