iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad mini 3 | お預かり | 8,900 9,790 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad mini | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad (第9世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第8世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第7世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第5世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad | お預かり | お問合せください |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第9世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第8世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第7世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第6世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第4世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad (第3世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad 2 | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad | お預かり | お問合せください |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 23,891 26,280 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 20,637 22,700 |
iPad mini 4 | お預かり | 19,000 20,900 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad Air | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini 3 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第9世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第8世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第7世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第6世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第5世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad | お預かり | お問合せください |
|
バックカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
|
フロントカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 3,500円〜 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | |
iPad Air (第3世代) | お預かり | |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad Air | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | |
iPad mini 4 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini 3 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini 2 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第9世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第8世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第7世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第6世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第5世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第4世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第3世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad 2 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad | お預かり | お問合せください |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ
店舗名 | スマップル赤坂店 |
---|---|
営業時間 | 11:00 ~ 20:00 |
TEL | 03-6441-3885 |
住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂6丁目3番19号 オリオンビル1階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
iPhoneの暗すぎる画面も画面修理
iPhoneの故障が起きてしまったとき、基本的にすぐに行って頂きたいのが「バックアップ」でしょう。とりあえずでもバックアップさえ取っておくことが出来れば、全てのアプリとは言えませんが、連絡先であったり、メモの内容などは残 …投稿日:2025-01-21快適にiPhoneを使うなら画面修理
画面の故障だとしても、実際にはそのままにされている方もいらっしゃることもありますが、いかんせん今後落とさないと誓っていても状態の悪化というものは起きてしまうことだってあります。無理して使い続けて、ダメになってから直すので …投稿日:2025-01-18iPhoneSEシリーズの新機種が登場か?
今年はついにくるのか、iPhoneSEの噂がやってきました。iPhoneSEシリーズは内臓チップは最新機種と同程度の物が使用され、新しいけれど一部制限されたりする廉価版的な立ち位置の機種ではないでしょうか。また現在発売さ …投稿日:2025-01-14一年中注意して、iPhoneの水没・水濡れ!
新年一発目の修理は「水没」原因による画面の故障ではありました。水没はプールや海に行く機会の多い夏がピークではありますが、あくまで夏は特に多いだけであり、そうでない季節でも一年中ある故障でもあるのです。年末くらいはそこまで …投稿日:2025-01-11画面修理は早めに修理するのが吉なんです
iPhoneの故障で一番多い内容。それが画面故障です。 画面はいわずもがな外側に面しているパーツで衝撃などが一番に加わってしまうので、内部にあるパーツに比べると故障してしまいやすいのです。 その為、普段から保護フィルムを …投稿日:2025-01-10
お役立ち情報
寒い時期は水没してしまう確率が上がる!?
まもなく今年が終わり、2025年を迎えます。 この時期というのはとても寒く、日中でも気温が10度を下回る日もあるほどでついつい長風呂をしてしまいがちですよね。 そんな時、暇つぶしにと浴室にiPhoneを持ち込まれる方も多 …投稿日:2024-12-30パスワード・パスコード忘れはご用心
iPhoneをご使用中の方々のほとんどは、生体認証としてTouchIDの指紋認証や、FaceIDの顔認証をご使用されているのではないでしょうか。iPhoneのロック解除として便利なものではありますが、電源を落としてしまっ …投稿日:2024-11-16続・新型iPhone16はiPhone15と比べてどう違ってくる?
前回では、「新型iPhone16はiPhone15と比べてどう違ってくる?」https://smapple-akasaka.com/archives/46413として、主にデザイン系の話をしてきましたが、今回は機能面等を …投稿日:2024-10-05新型iPhone16はiPhone15と比べてどう違ってくる?
昨日iPhone16シリーズが発売となりました。買い替えるかどうか悩んでいる方もいらっしゃるかもしれませんね。特段今の機種に不満などがなければ、買い替える必要もないのではないでしょうか。コスパだけを考えたら今の機種を使っ …投稿日:2024-09-24おススメの会社/生活関連サービス・ウェブメディアまとめ
スマップル赤坂店のおススメの会社/生活関連サービス・ウェブメディアについてまとめてみました。 各分野に特化したサイトやメディアばかりを掲載していきますので是非ご一読ください。またスマップル赤坂店では急にiPhoneが故障 …投稿日:2024-08-23