iPad修理価格
ガラス割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad mini 3 | お預かり | 8,900 9,790 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad mini | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad (第9世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第8世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第7世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第5世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad | お預かり | お問合せください |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第9世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第8世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第7世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第6世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第4世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad (第3世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad 2 | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad | お預かり | お問合せください |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ガラス+液晶割れ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 23,891 26,280 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 20,637 22,700 |
iPad mini 4 | お預かり | 19,000 20,900 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バッテリー交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad Air | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini 3 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第9世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第8世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第7世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第6世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第5世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad | お預かり | お問合せください |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バックカメラ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
フロントカメラ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ドックコネクタ交換
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
その他・修理箇所不明
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 3,500円〜 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | |
iPad Air (第3世代) | お預かり | |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad Air | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | |
iPad mini 4 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini 3 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini 2 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第9世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第8世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第7世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第6世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第5世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第4世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第3世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad 2 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad | お預かり | お問合せください |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。