iPad修理価格
ガラス割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 10,800 11,880 |
| iPad mini 3 | お預かり | 8,900 9,790 |
| iPad mini 2 | お預かり | 8,000 8,800 |
| iPad mini | お預かり | 8,000 8,800 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad | お預かり | お問合せください |
| ||
液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini 3 | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad mini 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad mini | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
| iPad 2 | お預かり | 10,800 11,880 |
| iPad | お預かり | お問合せください |
| ||
ガラス+液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 38,000 41,800 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 54,000 59,400 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 32,000 35,200 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 21,000 23,100 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 20,000 22,000 |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 23,000 25,300 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 20,637 22,700 |
| iPad mini 4 | お預かり | 19,000 20,900 |
| ||
バッテリー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad Air | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini 4 | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad mini 3 | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad mini 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad mini | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad | お預かり | お問合せください |
| ||
バックカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| ||
フロントカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| ||
ドックコネクタ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| ||
その他・修理箇所不明
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad Air | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | |
| iPad mini 4 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini 3 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini 2 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad 2 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad | お預かり | お問合せください |
| ||
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

| 店舗名 | スマップル赤坂店 |
|---|---|
| 営業時間 | 11:00 ~ 20:00 |
| TEL | 03-6441-3885 |
| 住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂6丁目3番19号 オリオンビル1階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ

バッテリー劣化は減りの早さだけが問題ではありません。
バッテリーの交換時期は2年~3年と言われています。ゲームや動画など、消費の激しいアプリを多用している場合はもっと早く、1年半位で持ちの悪さを感じるようになるはずです。 ひと昔前なら「バッテリーの減りが早くなったら買い替え …投稿日:2025-12-24
とりあえずでもいいので強制再起動を!
iPhoneの故障と思わしき問題、実は自分でも解決出来てしまうかもしれません。そんなものがあったらいいですよね。この方法では絶対に直るとは言い切れない方法ではありますが、よくある出来事が自分で解決出来てしまえば、修理をす …投稿日:2025-12-23
iPhoneは画面割れからでも、早めの修理がオススメな理由
iPhoneの画面故障で分かりやすいのは表示に異常が出てしまう事ではあります。ですがそれだけが画面の故障というわけではありません。見た目は異常がなくてもタッチが出来なくなってしまっていることや、ガラスにヒビが入ってしまっ …投稿日:2025-12-22
緑に染まっていくiPhoneの画面修理
徐々に変わっていく画面表示で異常が起きている、そんなことは故障の中でもそれなりにある故障でもあります。そんな中でも色違いがあるのはおもしろい所ではあります。iPhoneの色問題といえば主に4色に分かれると思っています。白 …投稿日:2025-12-20
画面に濡れている様な跡がある時は、内部が水没している危険がある
iPhoneのよくある故障として液晶画面の故障があるのですが、故障と一口に言っても画面の割れ、表示機能の故障、タッチ機能の故障といったようにそこから分類されます。 そしてさらに画面の割れでも一部分しか割れていなかったり画 …投稿日:2025-12-18
お役立ち情報

iPhone18Proで画面が大幅変更⁉
iPhoneの買え時っていつなんでしょうか、でもそれは人にもよって違うことでしょう。最近ではiPhoneの値段も高くなってきたことで、長く使おうとされている方もよく見かけます。そんな方はバッテリー交換をしていったり、壊れ …投稿日:2025-12-26
全てが表示画面となったiPhone⁉
今回はiPhone関連で噂になってきていた項目を何個かピックアップしてご紹介していこうとも思います。iPhone17から数ヶ月、流石に来年以降のiPhoneの話題としても早いかもしれませんが、あくまで噂ですので本当かどう …投稿日:2025-12-16
iPhone17Proで今度は塗装剥げ⁉
iPhone17Proでまた塗装に関しての問題が発生したとのことです。前回はコズミックオレンジの色が変色してしまったとの問題がありました。https://smapple-akasaka.com/archives/4756 …投稿日:2025-12-06
iPhoneAirってどうなの?
発売前からとても注目度の高かったiPhoneAirですが、実はそこまで販売はされてはいないとのことです。無印iPhoneは基本となる型で、Proシリーズはハイクラスモデル、ProMaxに関してはiPhoneの中でもトップ …投稿日:2025-11-26
ホームボタンありのiPhoneからなしのiPhoneへ
今現在もiPhoneSEシリーズもしくはiPhone8までの機種をご利用中の方で、ボタン操作がいいという方も結構いらっしゃいます。操作が変わってしまうのが困るというのも分かります。でも新しい機種も勿論興味があるという方も …投稿日:2025-11-18



