iPad修理価格
ガラス割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad mini 3 | お預かり | 8,900 9,790 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad mini | お預かり | 8,000 8,800 |
iPad (第9世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第8世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第7世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第6世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第5世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad | お預かり | お問合せください |
|
液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad mini 3 | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad mini | お預かり | 9,000 9,900 |
iPad (第9世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第8世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第7世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第6世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
iPad (第4世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad (第3世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad 2 | お預かり | 10,800 11,880 |
iPad | お預かり | お問合せください |
|
ガラス+液晶割れ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 23,891 26,280 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | 20,637 22,700 |
iPad mini 4 | お預かり | 19,000 20,900 |
|
バッテリー交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad Air | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad mini 4 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini 3 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad mini | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第9世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第8世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第7世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第6世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第5世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
iPad | お預かり | お問合せください |
|
バックカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
|
フロントカメラ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
|
ドックコネクタ交換
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
iPad Air | お預かり | ASK |
iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
|
その他・修理箇所不明
機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | |
iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | |
iPad Pro 11 インチ | お預かり | |
iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | |
iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 3,500円〜 |
iPad Air (第4世代) | お預かり | |
iPad Air (第3世代) | お預かり | |
iPad Air (第2世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad Air | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini (第6世代) | お預かり | |
iPad mini 4 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini 3 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini 2 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad mini | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第9世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第8世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第7世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第6世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第5世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第4世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad (第3世代) | お預かり | 3,500円〜 |
iPad 2 | お預かり | 3,500円〜 |
iPad | お預かり | お問合せください |
|
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ
店舗名 | スマップル赤坂店 |
---|---|
営業時間 | 11:00 ~ 20:00 |
TEL | 03-6441-3885 |
住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂6丁目3番19号 オリオンビル1階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です。
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ
長くなった入浴のお供にiPhoneは危険かも
気温も冬なみに低くなってきており、体を温めるために夜の入浴時間が長くなってはきてはいませんか?iPhoneは防水機種ではあります。ですが、それを信用しすぎるというのも良くないです。長年iPhoneの修理をしていますが、完 …投稿日:2024-12-07iPhone16に変えてみたけど、違いが分からない
実はiPhone16にしてしまいましたー!パチパチという事で、私は元々iPhone14を使用しており、今年はiPhone16の機種が発売されたとのことで、色々変わってきたっぽいので、新しい機種に変えてみました。 まずは正 …投稿日:2024-12-03iPhoneの画面に映る黒い物
iPhoneを落としてしまった時には、本当に運次第なところってありますよね。特に何も異常がないこともあれば、フィルムが割れてしまった程度ですんだり、画面が割れてしまうことだってあります。また割れはないのに画面に問題が出て …投稿日:2024-11-27iPhoneの水没はこんな場面で起こるかも
天気がいい日も出てきていますが、iPhoneの水没や水濡れは雨の日だけに起きるわけではないようです。圧倒的に一番多いのは「お風呂」での水没でしょう。iPhoneも防水機種であることから、それを信じて浴室に持ち込む方はいら …投稿日:2024-11-23画面が浮く、バッテリー膨張は早めの修理を!
iPhoneのバッテリー交換は、基本電池の持ちが悪くなった時に修理をするといったことが多くありますが、そうでない場合も結構あります。充電が出来なくなってしまった時、電源が点かなくなってしまった時、バッテリーの膨張が見られ …投稿日:2024-11-20
お役立ち情報
パスワード・パスコード忘れはご用心
iPhoneをご使用中の方々のほとんどは、生体認証としてTouchIDの指紋認証や、FaceIDの顔認証をご使用されているのではないでしょうか。iPhoneのロック解除として便利なものではありますが、電源を落としてしまっ …投稿日:2024-11-16続・新型iPhone16はiPhone15と比べてどう違ってくる?
前回では、「新型iPhone16はiPhone15と比べてどう違ってくる?」https://smapple-akasaka.com/archives/46413として、主にデザイン系の話をしてきましたが、今回は機能面等を …投稿日:2024-10-05新型iPhone16はiPhone15と比べてどう違ってくる?
昨日iPhone16シリーズが発売となりました。買い替えるかどうか悩んでいる方もいらっしゃるかもしれませんね。特段今の機種に不満などがなければ、買い替える必要もないのではないでしょうか。コスパだけを考えたら今の機種を使っ …投稿日:2024-09-24おススメの会社/生活関連サービス・ウェブメディアまとめ
スマップル赤坂店のおススメの会社/生活関連サービス・ウェブメディアについてまとめてみました。 各分野に特化したサイトやメディアばかりを掲載していきますので是非ご一読ください。またスマップル赤坂店では急にiPhoneが故障 …投稿日:2024-08-23iPhone16の発表イベントはいつ頃になるのであろうか?
iPhone16の発売まではまだ先とはなるでしょうが、来月には発表まではあるのではないでしょうか。皆様も楽しみにしているであろう、アップルの発表ですが、例年通りで行けば来月には発表があることでしょう。そう考えるとあと一か …投稿日:2024-08-16