iPad修理価格
ガラス割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 10,800 11,880 |
| iPad mini 3 | お預かり | 8,900 9,790 |
| iPad mini 2 | お預かり | 8,000 8,800 |
| iPad mini | お預かり | 8,000 8,800 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad | お預かり | お問合せください |
| ||
液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini 3 | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad mini 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad mini | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
| iPad 2 | お預かり | 10,800 11,880 |
| iPad | お預かり | お問合せください |
| ||
ガラス+液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 38,000 41,800 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 54,000 59,400 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 32,000 35,200 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 21,000 23,100 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 20,000 22,000 |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 23,000 25,300 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 20,637 22,700 |
| iPad mini 4 | お預かり | 19,000 20,900 |
| ||
バッテリー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad Air | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini 4 | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad mini 3 | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad mini 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad mini | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad | お預かり | お問合せください |
| ||
バックカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| ||
フロントカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| ||
ドックコネクタ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| ||
その他・修理箇所不明
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad Air | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | |
| iPad mini 4 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini 3 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini 2 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad 2 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad | お預かり | お問合せください |
| ||
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

| 店舗名 | スマップル赤坂店 |
|---|---|
| 営業時間 | 11:00 ~ 20:00 |
| TEL | 03-6441-3885 |
| 住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂6丁目3番19号 オリオンビル1階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ

iPhoneのカメラが変に映るのは心霊ではなく故障かも
裏からカメラを見たりしても特に異常なしの時でも起こりえる、カメラを開いた時に映る黒いモヤの様なもの、それはカメラ内に侵入したホコリが映っているものでもあります。濃さなどはその時の状態によって異なる部分が多いのですが、形状 …投稿日:2025-11-11
画面が何も見えなければiPhoneの意味がない
iPhoneを使用していると、どれだけ気を付けていても落としたりぶつけたりしてしまうことがあるのではないでしょうか。 そんな時、場合によっては故障や破損をしてしまう事があり、特にそれらは液晶画面に多いでしょう。 最近のi …投稿日:2025-11-09
iPhoneに画面フィルムがあれば画面割れを防げたかも
フィルムを付けていても割れてしまった時は運が悪かったとも思いますが、付けてもいないのは割れてしまったと仕方のないことではありますよね。フィルムがあれば大抵の衝撃は守ってくれたり、衝撃を和らげることにも繋がるので、大事には …投稿日:2025-11-08
操作に問題が無くても液晶に不具合があれば放置は禁物
同じiPhoneを何年も使用していると、経年劣化や衝撃などの様々な要因で不具合や故障が発生してしまうことがあります。 そんな時、操作や使用上で特に大きな問題がない場合、殆どの方は放置して使い続けるのではないでしょうか。 …投稿日:2025-11-06
使わなくなったiPhoneこそ時々確認しましょう。
今月に入ってから日中はだいぶ涼しく、夜になると少し冷えるようになりましたね。バスや電車内でも暖房がつくようになり、いよいよ冬が近づいている感じがします。 iPhoneは周辺温度が0℃~35℃の場所で使用するように設計され …投稿日:2025-11-05
お役立ち情報

信憑性は薄いかもしれないがiPhone18の新たな噂で楽しむ
iPhone18では値上げの可能性もあるという噂が出てもいますがどうでしょうか。今回のiPhone17でも約13万円、iPhone17Proでは約19万円が最低価格となっており分割で購入できたとしても決して安い価格ではな …投稿日:2025-11-07
今回のiOSはなぜ『26』なのか
iPhoneの新シリーズが発売されてからおよそ1カ月が経過しました。 すでに購入されている方やこれから購入される予定の方、反対に購入せずに以前のiPhoneをそのまま使用される方もいらっしゃることでしょう。 新しいiPh …投稿日:2025-10-22
iPhone17eの発売を待つべきか⁉
まだまだ手に入っている方もそこまで多くはないiPhone17シリーズ。目的のキャリアで、希望の容量、そして出来たらその色がいいカラー、この3つが合わさって手に入るのはもう少しはかかってしまうのかもしれません。iPhone …投稿日:2025-10-08
来年以降のiPhone発売予想
iPhone17シリーズが発売したばかりではありますが、早くも次のiPhoneに関する噂はでてきています。次の時期にはどんなiPhoneが発売となるのでしょうか。まだ予想の域を出ませんが、期待しながら確認していきましょう …投稿日:2025-10-02
iPhone17ちょっと見てきた話
iPhone17シリーズをこの前少し触れてきたので、個人的な感想をしていこうかなとも思います。分かってはいましたが、気になる点は2つありましたね。一つはiPhone17Pシリーズのカメラ部分の出っ張り、そしてiPhone …投稿日:2025-09-21



