iPad修理価格
ガラス割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 10,800 11,880 |
| iPad mini 3 | お預かり | 8,900 9,790 |
| iPad mini 2 | お預かり | 8,000 8,800 |
| iPad mini | お預かり | 8,000 8,800 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 11,500 12,650 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad | お預かり | お問合せください |
| ||
液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Air | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad mini 3 | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad mini 2 | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad mini | お預かり | 9,000 9,900 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 12,800 14,080 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 10,800 11,880 |
| iPad 2 | お預かり | 10,800 11,880 |
| iPad | お預かり | お問合せください |
| ||
ガラス+液晶割れ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | 38,000 41,800 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | 54,000 59,400 |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | 31,000 34,100 |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | 32,000 35,200 |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | 21,000 23,100 |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 20,000 22,000 |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | 28,000 30,800 |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | 23,000 25,300 |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 19,800 21,780 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | 20,637 22,700 |
| iPad mini 4 | お預かり | 19,000 20,900 |
| ||
バッテリー交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad Air | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini 4 | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad mini 3 | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad mini 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad mini | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad 2 | お預かり | 8,800 9,680 |
| iPad | お預かり | お問合せください |
| ||
バックカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| ||
フロントカメラ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| ||
ドックコネクタ交換
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 12.9 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | ASK |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air | お預かり | ASK |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | ASK |
| iPad mini (第5世代) | お預かり | ASK |
| ||
その他・修理箇所不明
| 機種名 | 修理時間 | 修理金額 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) | お預かり | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) | お預かり | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) | お預かり | |
| iPad Pro 12.9 インチ (第2世代) | お預かり | |
| iPad Pro 11 インチ (第3世代) | お預かり | |
| iPad Pro 11 インチ (第2世代) | お預かり | |
| iPad Pro 11 インチ | お預かり | |
| iPad Pro 10.5 インチ | お預かり | |
| iPad Pro 9.7 インチ | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad Air (第5世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第4世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第3世代) | お預かり | ASK |
| iPad Air (第2世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad Air | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini (第6世代) | お預かり | |
| iPad mini 4 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini 3 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini 2 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad mini | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第9世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第8世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第7世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第6世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第5世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第4世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad (第3世代) | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad 2 | お預かり | 3,500円〜 |
| iPad | お預かり | お問合せください |
| ||
お問い合わせスマップルへの修理予約&お問い合わせ

| 店舗名 | スマップル赤坂店 |
|---|---|
| 営業時間 | 11:00 ~ 20:00 |
| TEL | 03-6441-3885 |
| 住所 | 〒107-0052 東京都港区赤坂6丁目3番19号 オリオンビル1階 |
スマップルは、総務省登録修理業者です
電気通信事業法:T000092 / 電波法:R000092
お知らせ
修理ブログ

表示の異常・タッチもできない。お困りの際はぜひ当店へ
画面故障の発生はいつも突然です。落とした影響で画面に線が入ってしまったり、操作が効かなくなってしまったり、画面全体が真っ白や真緑の状態や、そもそも液晶の表示がされないブラックアウトの状態など症状は様々です。また、落とした …投稿日:2025-10-26
iPadの画面割れや穴が出来たら早めの修理!
iPhoneのガラス割れもそうですが、それ以上にiPadのガラス割れというのもあまり放置しては良くないことでもあります。iPhone程使用頻度が高くないのでそこまでの心配をしていないことも多いでしょう。ですが構造上でよろ …投稿日:2025-10-25
iPhoneの画面に現れた一本の線も修理で解決!
iPhoneの画面に線が現れたことってありますか?画面の表示不良の中でも比較的一般的な故障でもあると思います。一本程度であればとそのまま使い続けている方も見たことはありますし、すぐに直される方もいらっしゃいます。正直すぐ …投稿日:2025-10-24
miniシリーズのバッテリー交換受付中です
iPhoneではフラッグシップモデルの他、廉価モデルのSEや大画面のPlus。上位モデルのProシリーズや、上位且つ大画面のProMaxなど、ユーザーの好みに合わせて様々なモデルが発売されてきました。 その中でも日本で特 …投稿日:2025-10-23
iPhoneの画面が割れて、表示も見えないほどの液晶割れ!?
割れてもいないのに表示に異常の出てしまう、白画面や緑画面もありますが、画面割れから液晶割れに到達してしまう程の割れというのも勿論あります。なぜ起きてしまうかですが、緑画面とかでは衝撃のせいではありますが、当たる部分がフレ …投稿日:2025-10-21
お役立ち情報

今回のiOSはなぜ『26』なのか
iPhoneの新シリーズが発売されてからおよそ1カ月が経過しました。 すでに購入されている方やこれから購入される予定の方、反対に購入せずに以前のiPhoneをそのまま使用される方もいらっしゃることでしょう。 新しいiPh …投稿日:2025-10-22
iPhone17eの発売を待つべきか⁉
まだまだ手に入っている方もそこまで多くはないiPhone17シリーズ。目的のキャリアで、希望の容量、そして出来たらその色がいいカラー、この3つが合わさって手に入るのはもう少しはかかってしまうのかもしれません。iPhone …投稿日:2025-10-08
来年以降のiPhone発売予想
iPhone17シリーズが発売したばかりではありますが、早くも次のiPhoneに関する噂はでてきています。次の時期にはどんなiPhoneが発売となるのでしょうか。まだ予想の域を出ませんが、期待しながら確認していきましょう …投稿日:2025-10-02
iPhone17ちょっと見てきた話
iPhone17シリーズをこの前少し触れてきたので、個人的な感想をしていこうかなとも思います。分かってはいましたが、気になる点は2つありましたね。一つはiPhone17Pシリーズのカメラ部分の出っ張り、そしてiPhone …投稿日:2025-09-21
iPhone17の発表があれど、使っていくなら修理では⁉
Appleの発表があり、iPhone17関連のニュースも放送されています。どこもメインとして押し出しているのは価格、容量も256GBからのスタートともなり価格は、129,000円から。2年分割で5,300円くらい、4年分 …投稿日:2025-09-11



