Switch修理価格
Switch
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
液晶交換 | 60分 | 8,000 8,800 |
タッチパネル交換 | 60分 | 5,000 5,500 |
ゲームカセットトレイ交換 | 30分 | 8,000 8,800 |
microSDカードスロット交換 | 60分 | 4,350 4,785 |
イヤホンジャック交換 | 60分 | 8,000 8,800 |
スピーカー交換 | --分 | 要確認 |
本体バッテリー交換 | 60分 | 5,500 6,050 |
冷却ファン交換 | 60分 | 8,000 8,800 |
本体スライドレール交換 | 60分 | 2,900 3,190 |
電源/音量ボタン交換 | 60分 | 要確認 |
充電口交換 | 60分 | 12,000 13,200 |
アナログスティック交換 | 30分 | 2,500 2,750 |
振動モーター交換 | 60分 | 要確認 |
Joy-Conスライドレール交換 | 60分 | 2,900 3,190 |
Lボタン交換 | 60分 | 4,950 5,445 |
Rボタン交換 | 60分 | 4,950 5,445 |
ZLボタン交換 | 60分 | 要確認 |
ZRボタン交換 | 60分 | 要確認 |
SL/SRボタン(LEDランプ)交換 | 60分 | 2,900 3,190 |
ABXYボタン交換 | 60分 | 4,950 5,445 |
Joy-Conバッテリー交換 | 60分 | 要確認 |
メンテナンス修理 | 60分 | 1,000 1,100 |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。
Switch 有機ELモデル
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
有機EL交換 | 120分 | 25,000 27,500 |
ゲームカセットトレイ交換 | 要問合せ | 16,800 18,480 |
スピーカー交換 | 120分 | 5,500 6,050 |
本体バッテリー交換 | 120分 | 6,050 6,655 |
冷却ファン交換 | 120分 | 8,800 9,680 |
本体スライドレール交換 | 120分 | 5,500 6,050 |
電源/音量ボタン交換 | 120分 | 5,500 6,050 |
充電口交換 | 要問合せ | 13,800 15,180 |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。
Switch Lite
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
液晶交換 | 60分 | 10,000 11,000 |
タッチパネル交換 | 60分 | 8,000 8,800 |
ゲームカセットトレイ交換 | 30分 | 8,000 8,800 |
イヤホンジャック交換 | 60分 | 8,000 8,800 |
スピーカー交換 | 60分 | 要確認 |
本体バッテリー交換 | 60分 | 5,500 6,050 |
冷却ファン交換 | 60分 | 要確認 |
電源/音量ボタン交換 | 60分 | 要確認 |
充電口交換 | 60分 | 12,000 13,200 |
アナログスティック交換 | 60分 | 2,500 2,750 |
Lボタン交換 | 60分 | 要確認 |
Rボタン交換 | 60分 | 要確認 |
ZLボタン交換 | 60分 | 要確認 |
ZRボタン交換 | 60分 | 要確認 |
十字キー交換 | 60分 | 要確認 |
ABXYボタン交換 | 60分 | 要確認 |
メンテナンス修理 | 60分 | 1,100 1,210 |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。